К существующим рейсам добавятся утренние рейсы в субботу и воскресенье.
Расписание движения прилагается:
№ 46 «п. Увельский- Мордвиновка» через Хуторку | ||||||
Дни выполнения | ВТ, ЧТ | СБ | СБ | ВС | ВС | |
1 рейс | 2 рейс | 1 рейс | 2 рейс | 1 рейс | 2 рейс | |
отправл | отправл | отправл | отправл | отправл | отправл | |
Автовокзал | - | 16:00 | - | 15:00 | - | 14:00 |
п. Увельский | 5:45 | 16:15 | 5:45 | 15:15 | 5:45 | 14:25 |
Марково | 6:00 | 16:30 | 6:00 | 15:30 | 6:00 | 14:40 |
Хуторка | 6:15 | 16:45 | 6:15 | 15:45 | 6:15 | 14:55 |
Рождественка | 6:45 | 17:15 | 6:45 | 16:15 | 6:45 | 15:25 |
Родионово | 7:02 | 17:32 | 7:02 | 16:22 | 7:02 | 15:42 |
Бараново | 7:10 | 17:40 | 7:10 | 16:30 | 7:10 | 15:50 |
Мордвиновка | 7:25 | 18:05 | 7:25 | 16:45 | 7:25 | 16:00 |
Бараново | 7:35 | 18:15 | 7:35 | 16:55 | 7:35 | 16:15 |
Родионово | 7:42 | 18:22 | 7:42 | 17:02 | 7:42 | 16:22 |
Рождественка | 8:00 | 18:30 | 8:00 | 17:20 | 8:00 | 16:40 |
Хуторка | 8:30 | 19:00 | 8:30 | 17:50 | 8:30 | 17:10 |
Марково | 8:45 | 19:15 | 8:45 | 18:05 | 8:45 | 17:25 |
п. Увельский | 9:05 | 19:35 | 9:05 | 18:25 | 9:05 | 17:45 |
|
|
| Новый рейс |
| Новый рейс |
|